南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司受廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行的委托,就廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行委外輔助機(jī)構(gòu)信用卡逾期治理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。現(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng):廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行委外輔助機(jī)構(gòu)信用卡逾期治理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):NNPZGL2025-005(重)
二、項(xiàng)目基本概況介紹:廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行委外輔助機(jī)構(gòu)信用卡逾期治理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目,詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
三、公告媒體:www.chinabidding.com.cn(中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng))、https://gxygcg.ejy365.com/ygcg/index(廣西陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái))、http://m.uxtert.com(南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng))。
四、評(píng)標(biāo)信息
評(píng)標(biāo)日期:2025年6月6日
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元三樓南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司評(píng)標(biāo)室
五、公示日期:2025年6月16日-2025年6月19日
六、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一中標(biāo)候選人:廣西昭升智能科技有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)詳見(jiàn)下表:
項(xiàng)號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 備注 | |
法律服務(wù)費(fèi)基礎(chǔ)費(fèi) | ||||
1 | 律師函 | 20元 | ||
2 | 支付令(含申請(qǐng)及材料準(zhǔn)備) | 200元 | ||
3 | 民事裁定書(shū)(對(duì)訴前調(diào)解協(xié)議的司法確認(rèn)) | 200元 | ||
4 | 民事裁定書(shū)(訴前保全) | 20元 | ||
5 | 民事判決書(shū)/民事調(diào)解書(shū)(含民事起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)及材料準(zhǔn)備) | 200元 | 1.有律師代理,取得民事判決書(shū),該費(fèi)用為律師代理費(fèi),以法院判決支持的數(shù)額為限(即律師代理費(fèi)最終由債務(wù)人承擔(dān)); 2.若無(wú)律師代理,則取得民事判決書(shū)費(fèi)用,由漓江行承擔(dān); | |
6 | 執(zhí)行立案通知書(shū)(含執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)及材料準(zhǔn)備) | 50元 | ||
7 | 取得限制高消費(fèi)令、失信被執(zhí)行人證明并完成執(zhí)行階段財(cái)產(chǎn)查封 | 50元 | ||
8 | 取得預(yù)查廢證明 | 200元 | ||
9 | 執(zhí)行和解協(xié)議(經(jīng)法院備案) | 100元 | ||
合計(jì) | 1040元 | |||
訴訟清收費(fèi) | ||||
1 | 半年內(nèi)收回信用卡本息費(fèi)的,可計(jì)提訴訟清收費(fèi)用 | 期數(shù)賬齡M3:按息費(fèi)的 4 %計(jì)提 | ||
期數(shù)賬齡M4-M12(含):按本金 4 %及息費(fèi)的 12 %計(jì)提 | ||||
期數(shù)賬齡M13-M36(含):按本金 7 %及息費(fèi)的 12 %計(jì)提 | ||||
期數(shù)賬齡M36以上:按本金 14 %及息費(fèi)的 12 %計(jì)提 |
第二中標(biāo)候選人:廣西乾元信息科技有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)詳見(jiàn)下表:
項(xiàng)號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 備注 | |
法律服務(wù)費(fèi)基礎(chǔ)費(fèi) | ||||
1 | 律師函 | 20元 | ||
2 | 支付令(含申請(qǐng)及材料準(zhǔn)備) | 200元 | ||
3 | 民事裁定書(shū)(對(duì)訴前調(diào)解協(xié)議的司法確認(rèn)) | 200元 | ||
4 | 民事裁定書(shū)(訴前保全) | 20元 | ||
5 | 民事判決書(shū)/民事調(diào)解書(shū)(含民事起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)及材料準(zhǔn)備) | 200元 | 1.有律師代理,取得民事判決書(shū),該費(fèi)用為律師代理費(fèi),以法院判決支持的數(shù)額為限(即律師代理費(fèi)最終由債務(wù)人承擔(dān)); 2.若無(wú)律師代理,則取得民事判決書(shū)費(fèi)用,由漓江行承擔(dān); | |
6 | 執(zhí)行立案通知書(shū)(含執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)及材料準(zhǔn)備) | 50元 | ||
7 | 取得限制高消費(fèi)令、失信被執(zhí)行人證明并完成執(zhí)行階段財(cái)產(chǎn)查封 | 50元 | ||
8 | 取得預(yù)查廢證明 | 200元 | ||
9 | 執(zhí)行和解協(xié)議(經(jīng)法院備案) | 100元 | ||
合計(jì) | 1040元 | |||
訴訟清收費(fèi) | ||||
1 | 半年內(nèi)收回信用卡本息費(fèi)的,可計(jì)提訴訟清收費(fèi)用 | 期數(shù)賬齡M3:按息費(fèi)的 4.7 %計(jì)提 | ||
期數(shù)賬齡M4-M12(含):按本金 4.7 %及息費(fèi)的 12.2 %計(jì)提 | ||||
期數(shù)賬齡M13-M36(含):按本金 7.6 %及息費(fèi)的 12.2 %計(jì)提 | ||||
期數(shù)賬齡M36以上:按本金 14 %及息費(fèi)的 12 %計(jì)提 |
第三中標(biāo)候選人:廣西沃誠(chéng)律師事務(wù)所
投標(biāo)報(bào)價(jià)詳見(jiàn)下表:
項(xiàng)號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 備注 | |
法律服務(wù)費(fèi)基礎(chǔ)費(fèi) | ||||
1 | 律師函 | 20元 | ||
2 | 支付令(含申請(qǐng)及材料準(zhǔn)備) | 180元 | ||
3 | 民事裁定書(shū)(對(duì)訴前調(diào)解協(xié)議的司法確認(rèn)) | 200元 | ||
4 | 民事裁定書(shū)(訴前保全) | 20元 | ||
5 | 民事判決書(shū)/民事調(diào)解書(shū)(含民事起訴狀、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)及材料準(zhǔn)備) | 200元 | 1.有律師代理,取得民事判決書(shū),該費(fèi)用為律師代理費(fèi),以法院判決支持的數(shù)額為限(即律師代理費(fèi)最終由債務(wù)人承擔(dān)); 2.若無(wú)律師代理,則取得民事判決書(shū)費(fèi)用,由漓江行承擔(dān); | |
6 | 執(zhí)行立案通知書(shū)(含執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)及材料準(zhǔn)備) | 50元 | ||
7 | 取得限制高消費(fèi)令、失信被執(zhí)行人證明并完成執(zhí)行階段財(cái)產(chǎn)查封 | 50元 | ||
8 | 取得預(yù)查廢證明 | 180元 | ||
9 | 執(zhí)行和解協(xié)議(經(jīng)法院備案) | 100元 | ||
合計(jì) | 1000元 | |||
訴訟清收費(fèi) | ||||
1 | 半年內(nèi)收回信用卡本息費(fèi)的,可計(jì)提訴訟清收費(fèi)用 | 期數(shù)賬齡M3:按息費(fèi)的 5 %計(jì)提 | ||
期數(shù)賬齡M4-M12(含):按本金 5 %及息費(fèi)的 12 %計(jì)提 | ||||
期數(shù)賬齡M13-M36(含):按本金 8 %及息費(fèi)的 12%計(jì)提 | ||||
期數(shù)賬齡M36以上:按本金 15 %及息費(fèi)的 12 %計(jì)提 |
七、聯(lián)系事項(xiàng)
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行
地址:桂林市七星區(qū)漓江路49號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:文女士
聯(lián)系電話:0773-5876950
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
地址:桂林市臨桂區(qū)鑫隆·公園大地一棟二單元四樓403室
項(xiàng)目聯(lián)系人:李旭、周宛姿、馬玲玉、龍潔
聯(lián)系電話/傳真:0773-5580128
3.監(jiān)督管理部門(mén):廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行工會(huì),聯(lián)系電話:0773-5879577
投訴人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)答復(fù)不滿意或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)拒不答復(fù)的,請(qǐng)?jiān)诠鹃_(kāi)始之日起10日內(nèi)按規(guī)定向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)投訴,逾期不予受理。
南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
2025年6月16日